Descripción
Información Nutricional
Porción 10 g (1 cuchara de sopa)
Valor Nutric. aprox. | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético | 75 Kcal = 307 kJ | 4 |
Carbohidratos, de los cuales: | 0 g | 0 |
Azúcares totales | 0 g | – |
Azúcares añadidos | 0 g | – |
Proteínas | 0 g | 0 |
Grasas totales, de los cuales: | 8,3 g | 15 |
Grasas saturadas | 5,0 g | 23 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 0 mg | 0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.